【Firstradeの使い方】ポジション確認/ウォッチリストで使用される英語の説明
今回はFirstradeのポジションの確認やポートフォリオウォッチリストの項目で使用される英語の説明です。 海外投資で必要な基本的な英語の学習にもなりますので、ぜひご参考下さい。
なお、一部私にもよくわからない項目があるので説明を省略したりあやふやな説明になっている部分も存在します。 ご了承ください。 また一部不正確な箇所が存在するかもしれませんので、こちらも合わせてご了承ください。
ポジション確認/ポートフォリオウォッチリストで使用される項目の説明
デフォルト
項目 | 意味 |
---|---|
Symbol | 銘柄のシンボル(ティッカーとも呼ばれる)のこと。アルファベット1-5文字程度で表される証券コードを指す。例えばコカ・コーラならSymbolは「KO」。 |
Quantity(QTY) | 保有銘柄数 |
Last | 直近の終値 |
Change($) | 株価の前日比(ドル表示) |
Change(%) | 株価の前日比(%表示) |
Market Value | 保有銘柄の市場価格。(Qty×Last)の値のこと。 |
Unit Cost | 購入時の1株あたりの株価。複数回購入している場合は購入平均単価が表示される。売買手数料は含まれない。 |
Total Cost | 購入時の総コスト。売買手数料を含む |
Gain/Loss($) | Market ValueとTotal Costの差(ドル表示) |
Gain/Loss(%) | Market ValueとTotal Costの差(%表示) |
Basics
項目 | 意味 |
---|---|
Description | 銘柄の情報。基本的には企業名が表示されると思っていればOK。 |
Last | 説明済み |
Time | 不明 |
Change($) | 説明済み |
Change(%) | 説明済み |
Volume | 直近の市場全体の取引銘柄数。流動性の大きさを判断するための一つの指標。 |
Avg Day Vol | 直近3ヶ月の市場全体の取引銘柄数の平均 |
CUSIP# | 数字で表された証券識別番号。Symbolで代用可能 |
Symbol | 説明済み |
Fundamentals
項目 | 意味 |
---|---|
EPS | 直近12ヶ月あたり(TTM)の1株あたり純利益。 |
P/E Ratio | PERのこと。(1株の価格)/(EPS)で表される。平均は大体17-18程度で、これより高ければ割高、低ければ割安と判断されるが過信は禁物。 |
Div/Share | 直近12ヶ月あたり(TTM)の1株あたり配当金 |
Yield | 配当利回りのこと。(1株の価格)/(Div/Share)で表される。高ければ高い程現在の株価と比較して多くの配当金を受け取れるが、配当利回りがやけに高い銘柄は減配や無配リスクも高い傾向にあるので注意。 |
Ex Div. | 直近の企業からの配当支払い日。私たちの口座に配当が振り込まれたり、配当再投資される日付とは異なることに注意。 |
Div. Date | 不明。表示されません |
Outstd. Shares | すべての投資家に保有されている総銘柄数。金融機関による保有分やストックオプション等も含む |
Market Cap | 時価総額 |
5 Yr Growth | 直近5年間のEPSの平均成長率。例えば「0.12」ならEPSが年平均12%成長したことを意味する。 |
Prior Yr Earnings | 不明。表示されません。おそらく前年の純利益を意味すると思うのですが... |
Yr of Earnings | 不明。表示されません。おそらく直近12ヶ月(TTM)の純利益を意味すると思うのですが... |
Beta | S&P500の市場価格の変化に対する、対象銘柄の市場価格の変化の敏感度のこと。「1」ならS&P500と変化が同程度を意味する。1より大きければ大きい程より敏感で変動しやすい銘柄、1より小さければ小さい程より鈍感で変動しにくい銘柄を意味する。 |
Annual Div. Rate | Div/Shareと全く同じ模様(70程度の銘柄の値を比較して確認) |
% Held Inst | すべての投資家に保有されている総銘柄数(Outstd. Shares)のうち、金融機関(ヘッジファンド、年金ファンド、銀行、保険会社など)に保有されている銘柄数の割合。Instは「Institutions」の略。 |
NAV(Net Asset Value) | 1株あたり純資産 |
Option Details
Optionについては私があまり知識がなく取引も行ったことがないため、説明は省略します。
Details
項目 | 意味 |
---|---|
Bid | 買い気配値のこと。市場の買い手が購入に出せる最大の値段。私たちが保有銘柄を売却するときに利用される値。 |
Bid Size | 買い気配株数のこと。現在のBid値で購入したい人たちが求めている株数の総数。Bid SizeがAsk Sizeに比べて大きい程市場での買い需要が多いということ(逆に言えば保有者は売りやすいということ)。単位は100単位。例えば「1」なら100株、「2.5」なら250株を意味する。 |
Ask | 売り気配値のこと。市場の売り手が売却時に最低限受け取りたい値段。私たちが銘柄を購入するときに利用される値。 |
Ask Size | 売り気配株数のこと。現在のAsk値で売却したい人たちが求めている株数の総数。Ask SizeがBid Sizeに比べて大きい程市場での売り需要が多いということ(逆に言えば購入しやすいということ)。単位は100単位。例えば「1」なら100株、「2.5」なら250株を意味する。 |
Prev Close | 前日の終値 |
Day Open | 本日の始値 |
Day High | 直近の市場の最高値 |
Day Low | 直近の市場の最低値 |
52 Week High | 直近52週間の最高値 |
52 Week Low | 直近52週間の最低値 |
Tick | 表示されません。意味は価格の最少刻み幅。トレーダー用です。 |
Exchange | 各銘柄が公開されている市場。NYSE(ニューヨーク市場)、NQEX(ナスダック)など。他のExchange名についてはこちらを参照。 |
UPC Restricted | よく私は知りませんが、UPCというルールの制限を喰らったかどうかが見られるみたいです。 |
Bid Tick | Bid値の刻み幅のことのようですが詳しくは知りません。トレーダー用です。 |
Portfolios
項目 | 意味 |
---|---|
Perchase Date | 銘柄の購入日。DRIPによる配当再投資が行われた日付も表示される |
Unit Cost | 説明済み |
Total Cost | 説明済み |
Market Value | 説明済み |
Day Change($) | 現在のMarket Valueと前日のMarket Valueとの差 |
Gain/Loss(%) | 説明済み |
Gain/Loss($) | 説明済み |
Age | 不明 |
Adj. Cost | Total Costにさらに購入後に発生したコストや控除を加味したもの。例えば損切りした際の税控除などが加味されている(→参考「What does cost basis mean?」) |
Adj. Unit Cost | Adj. Costを利用して計算されたUnit Costのこと |
Adj. Gain($) | Adj. Costを利用して計算されたGain/Loss($)のこと |
Adj. Gain(%) | Adj. Costを利用して計算されたGain/Loss(%)のこと |
関連リンク
Firstradeの口座開設はこちらから!
最終更新日:2015年12月1日
関連ページ
- Firstrade+SBI新生銀行で米国株式投資デビューしよう
- Firstradeと日本の銀行口座の間で海外送金するときのポイント
- 【誰でも簡単】賢い海外投資をスタートするための口座&STEP一覧
- 何故海外投資なのか
- DRIP(自動配当再投資制度)とは何か-低リスク・低コストで複利的に資産と配当金を殖やす-
- いますぐ行動を!米国証券口座を利用した海外投資を行うなら
- 米国証券口座を利用した海外投資の注意:口座強制閉鎖リスク
- 円高ドル安、世界株安局面は海外投資の準備を行う絶好のタイミング
- すぐに海外投資を始めずとも準備だけしておくことをお勧めする本質的理由
- いま知っておきたい株式市場の現実とこれからの投資スタイル
- FirstradeとSogoTradeをどちらも開いたほうが良い理由
- FirstradeとSogoTradeの特徴を比較してみる
- FirstradeとSogoTrade、初心者向けなのはどっち?
- W-8BENの更新方法
- 【Firstradeの使い方】ACHの登録・送金方法
- 【Firstradeの使い方】DRIP(自動配当再投資)の設定方法
- 【Firstradeの使い方】明細書、税金に関する書類を見られる場所
- 【Firstradeの使い方】アメリカ証券口座の明細書(Statement)の項目説明
- 【Firstradeの使い方】売買する方法-売買画面の表示-
- 【Firstradeの使い方】売買する方法-売買画面の操作-
- 【Firstradeの使い方】Limit orderの仕組みとその用途、リスク
- 【Firstradeの使い方】Market orderの仕組みとその用途、リスク
- 【Firstradeの使い方】Stop orderの仕組みとその用途、リスク
- 【Firstradeの使い方】Stop Limit orderの仕組みとその用途、リスク
- 【Firstradeの使い方】Trailing Stop orderの仕組みとその用途、リスク
- 【Firstradeの使い方】ポートフォリオポジション確認
- 【Firstradeの使い方】ウォッチリストを作成する方法
- 【Firstradeの使い方】ポジション確認/ウォッチリストのViewカスタマイズ方法
- 【Firstradeの使い方】ポジション確認/ウォッチリストで使用される英語の説明
- 【Firstradeの使い方】企業の決算データを見る方法と便利な使い方
- 【Firstradeの使い方】購入不可のOTC銘柄について
- Sogotradeの口座開設方法
- SogoTradeに送金する方法
- SogoTradeでACHを利用した送金を行う方法
- ACHの設定方法(SogoTrade)
- SogoTradeのDRIP設定方法とDRIP確認方法
- SogoTradeから日本に直接出金する方法
- アメリカ証券口座開設時によく使われる英語一覧
- アメリカ証券会社に書類を郵送する方法
- Sweep Accountとは何か
- Cash account、Sweep accountと資産保護の関係
- SIPCで保護資産-REITやETFは保護されるの?-
- 2種類の送金方法の特徴-Wire TransferとACH Transfer-
- アメリカに銀行口座をつくる方法
- ユニオンバンクの口座開設(事前準備)
- ユニオンバンクの口座開設
- ユニオンバンク口座開設後にするべきこと
- SMBC信託銀行プレスティアで海外送金を行う方法-送金先登録編-
- SMBC信託銀行プレスティアで海外送金を行う方法-オンラインで送金先登録編-
- SMBC信託銀行プレスティアで海外送金を行う方法-送金編-
- SMBC信託銀行プレスティアから楽天証券にドルを送金するお得な方法
- 何故海外送金にFX口座が役立つのか
- 【両替コストを抑える】海外送金のための外貨両替に適したおすすめのFX口座
- FX口座を利用した両替の2つの方法-外貨両替と現受けの違い-
- 海外送金に必要な外貨両替方法
- YJFX!で日本円を外貨に交換する方法